General description
CoinsPaid is an organisation providing сryptocurrency payment services, we enable businesses to operate worldwide, decrease costs, and reach new markets by empowering companies with reliable cryptocurrency processing methods. We support over 50 cryptocurrencies and counting.
- Simple and quick API for all operations
- Competitive pricing
- Yearly security audits from independent third-party
- Turnkey business solutions 24/7 technical support
- Comprehensive financial reporting for ease of reconciliation
- Tiered access levels for your employees
- Training material for team education
- Instant transaction confirmations for popular currencies
- Loyalty program
- Blockchain-based risk score
Cryptocurrency | Name | Network |
---|---|---|
ADA | Cardano | Cardano |
BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash |
BNB | Binance Coin | Beacon |
BNB-BSC | BNB | Binance Smart Chain |
BRZ | Brazilian Digital Token | Ethereum (ERC-20 token) |
BTC | Bitcoin | Bitcoin |
BUSD | BUSD | Binance Smart Chain (BEP-20 token) |
CPD | CoinsPaid | Ethereum (ERC-20 token) |
CSC | CasinoCoin | Ripple (RTXP token) |
DAI | Dai Stablecoin | Ethereum (ERC-20 token) |
DOGE | Dogecoin | Dogecoin |
ETH | Ethereum | Ethereum |
EURS | STASIS EURS | Ethereum (ERC-20 token) |
LTC | Litecoin | Litecoin |
SNACK | Crypto Snack | Binance Smart Chain (BEP-20 token) |
TRX | Tron | Tron |
USDC | USD Coin | Ethereum (ERC-20 token) |
USDTE | Tether USD | Ethereum (ERC-20 token) |
USDTT | Tether USD | Tron (TRC-20 token) |
VERSE | Verse | Ethereum (ERC-20 token) |
WBTC | Wrapped BTC | Ethereum (ERC-20 token) |
XED | Exeedme | Ethereum (ERC-20 token) |
XRP | Ripple | Ripple |
Note:
- ERC-20 means that a token is based on the Ethereum network;
- TRC-20 means that a token is based on the Tron network;
- BEP-20 means that a token is based on the Binance Smart Chain network;
- BEP-2 means that a token is based on the Binance Chain (Beacon) network;
- RTXP means that a token is based on the Ripple network.
* USDTE (Tether) token is the most popular "stablecoin". The price of the token fluctuates around 1 USD.
* New token(s) based on supported networks can be added by request.
EUR | USD | GBP |
ARS | IDR | NPR |
AUD | ILS | NZD |
AZN | INR | PEN |
BDT | JPY | PHP |
BRL | KGS | PLN |
BYN | KRW | RUB |
CAD | KZT | SEK |
CHF | LKR | THB |
CLP | MDL | TJS |
CNY | MXN | TRY |
CZK | MYR | UAH |
GEL | NGN | VND |
HUF | NOK | ZAR |
Convert from | Convert to Crypto | Convert to Fiat |
---|---|---|
ADA | BTC | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, KZT, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PLN, RUB, SEK, THB, TJS, TRY, UAH, USD, VND, ZAR |
BCH | BNB, BNB-BSC, BTC, BUSD, ETH, USDC, USDTE, USDTT | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, KZT, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PLN, RUB, SEK, THB, TJS, TRY, UAH, USD, VND, ZAR |
BNB | BCH, BTC, BUSD, ETH, LTC, USDC, USDTE, USDTT | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HUF, INR, KZT, NOK, NZD, PLN, RUB, TRY, UAH, USD |
BNB-BSC | BCH, BTC, BUSD, ETH, LTC, USDC, USDTE, USDTT | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HUF, INR, KZT, NOK, NZD, PLN, RUB, TRY, UAH, USD |
BTC | ADA, BCH, BNB, BNB-BSC, BUSD, DOGE, ETH, LTC, TRX, USDC, USDTE, USDTT, XRP | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, EUR, EUR, GBP, GEL, HUF, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, KZT, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PLN, RUB, SEK, THB, TJS, TRY, UAH, USD, VND, ZAR |
BUSD | BCH, BNB, BNB-BSC, BTC, DOGE, ETH, LTC, USDTE, USDTT | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HUF, INR, KZT, NOK, NZD, PLN, RUB, TRY, UAH, USD |
CPD | USDTE, USDTT | EUR |
DAI | - | EUR, USD |
DOGE | BTC, BUSD | ARS, AUD, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, HUF, IDR, INR, JPY, KRW, KZT, MXN, MYR, NOK, NZD, PEN, PLN, RUB, SEK, THB, UAH, USD, VND, ZAR |
ETH | BCH, BNB, BNB-BSC, BTC, BUSD, LTC, USDC, USDTE, USDTT, XRP | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, KZT, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PLN, RUB, SEK, THB, TJS, TRY, UAH, USD, VND, ZAR |
LTC | BNB, BNB-BSC, BTC, BUSD, ETH, USDC, USDTE, USDTT | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, KZT, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PLN, RUB, SEK, THB, TJS, TRY, UAH, USD, VND, ZAR |
TRX | BTC, USDTE | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, KZT, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PLN, RUB, SEK, THB, TJS, TRY, UAH, USD, VND, ZAR |
USDC | BCH, BNB, BNB-BSC, BTC, ETH, LTC, USDTE, USDTT | ARS, EUR, USD |
USDTE | BCH, BNB, BNB-BSC, BTC, BUSD, CPD, ETH, LTC, TRX, USDC | ARS, AUD, AZN, BRL, BYN, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, KZT, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PHP, PLN, RUB, SEK, THB, TJS, TRY, UAH, USD, VND, ZAR |
USDTT | BCH, BNB, BNB-BSC, BTC, BUSD, CPD, ETH, LTC, USDC | ARS, AUD, AZN, BRL, BYN, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, KZT, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PLN, RUB, SEK, THB, TJS, TRY, UAH, USD, VND, ZAR |
XRP | BTC, ETH | ARS, AUD, AZN, BRL, BYN, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, KZT, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PLN, RUB, SEK, THB, TJS, TRY, UAH, USD, VND, ZAR |
Last modified 9d ago