| API code | Cryptocurrency | Name | Network |
|---|---|---|---|
| ADA | ADA | Cardano | Cardano |
| BCH | BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash |
| BNB | BNB-BSC | BNB | BNB Smart Chain |
| BTC | BTC | Bitcoin | Bitcoin |
| CSC | CSC (RTXP) | CasinoCoin | XRP Ledger |
| DOGE | DOGE | Dogecoin | Dogecoin |
| ETH | ETH | Ethereum | Ethereum |
| ETHA | ETH (Arbitrum) | Ethereum | Arbitrum |
| ETHBASE | ETH (Base) | Ethereum | Base |
| EURCBASE | EURC (Base) | EUR Stablecoin | Base |
| EURCE | EURC (ERC-20) | EUR Stablecoin | Ethereum |
| EURCS | EURC (SOL) | EUR Stablecoin | Solana |
| EURS | EURS (ERC-20) | STASIS EURS | Ethereum |
| LTC | LTC | Litecoin | Litecoin |
| POL | POL | Polygon | Polygon |
| SNACK | SNACK | Crypto Snack | BNB Smart Chain |
| SOL | SOL | Solana | Solana |
| TRX | TRX | Tron | Tron |
| USDC | USDC (ERC-20) | USD Coin | Ethereum |
| USDCA | USDC (Arbitrum) | USD Coin | Arbitrum |
| USDCB | USDC (BEP-20) | USD Coin | BNB Smart Chain |
| USDCBASE | USDC (Base) | USD Coin | Base |
| USDCP | USDC (Polygon) | USD Coin | Polygon |
| USDCS | USDC (SOL) | USD Coin | Solana |
| USDGE | USDG (ERC-20) | Global Dollar | Ethereum |
| USDGS | USDG (SOL) | Global Dollar | Solana |
| WBTC | WBTC | Wrapped BTC | Ethereum |
| XED | XED | Exeedme | Ethereum |
| XRP | XRP | Ripple | XRP Ledger |
For the /payments/v1/requests endpoint, use the following currency and network names:
Currency codes for payment requests
Currency codes for payment requests
| Currency ISO | Supported network names |
|---|---|
ADA | cardano |
BCH | bitcoin_cash |
BNB-BSC | binance |
BTC | bitcoin |
CSC | ripple |
DOGE | dogecoin |
ETH | arbitrum, base, ethereum |
EURC | base, ethereum, solana |
EURS | ethereum |
LTC | litecoin |
POL | polygon |
SNACK | binance |
SOL | solana |
TRX | tron |
USDC | arbitrum, base, binance, ethereum, polygon, solana |
USDG | ethereum, solana |
WBTC | ethereum |
XED | ethereum |
XRP | ripple |