> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cryptoprocessing.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supported trading pairs

<Note>
  To retrieve the complete and up-to-date list of supported exchange pairs, use the [/currencies/rates](/api-reference/endpoints/currencies-rates) API endpoint.
</Note>

| Convert from    | Convert to Crypto                                                                                                                                                        | Convert to Fiat                                                                                                                                                                              |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ADA             | BTC, EURC (ERC-20), SOL, USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL)                                                                                            | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, USD, VND, ZAR      |
| BCH             | BNB-BSC, BTC, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), SOL, USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL)                                                                | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, USD, VND, ZAR      |
| BNB-BSC         | BCH, BTC, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), LTC, SOL, USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL), POL                                                          | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HUF, INR, NOK, NZD, PLN, TRY, USD                                                                                                                                   |
| BTC             | ADA, BCH, BNB-BSC, DOGE, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), EURC (ERC-20), LTC, SOL, TRX, USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL), XRP, POL                  | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, USD, VND, ZAR      |
| DOGE            | BTC, SOL, EURC (ERC-20), USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL)                                                                                            | ARS, AUD, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, HUF, IDR, INR, JPY, KRW, MXN, MYR, NOK, NZD, PEN, PLN, SEK, THB, USD, VND, ZAR                                                             |
| ETH             | BTC, BCH, BNB-BSC, ETH (Arbitrum / Base), EURC (ERC-20), LTC, SOL, USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL), POL                                             | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, USD, VND, ZAR |
| ETH (Arbitrum)  | BTC, BCH, BNB-BSC, ETH (Ethereum / Base), LTC, SOL, USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL), POL                                                            | EUR, USD, AUD, GBP, CAD, SEK, NOK, CHF, CNY, JPY, NZD, MXN, ARS, BRL, INR, KRW, MYR, THB, IDR, VND, PEN, CLP, CZK, PLN, ZAR, TJS, AZN, KGS, NGN, MDL, TRY, ILS, GEL, HUF, BDT, NPR, LKR, PHP |
| ETH (Base)      | BTC, BCH, BNB-BSC, ETH (Ethereum / Arbitrum), LTC, SOL, USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL), POL                                                        | EUR, USD, AUD, GBP, CAD, SEK, NOK, CHF, CNY, JPY, NZD, MXN, ARS, BRL, INR, KRW, MYR, THB, IDR, VND, PEN, CLP, CZK, PLN, ZAR, TJS, AZN, KGS, NGN, MDL, TRY, ILS, GEL, HUF, BDT, NPR, LKR, PHP |
| EURC (ERC-20)   | BTC, ADA, DOGE, ETH (Ethereum), LTC, USDC (ERC-20), SOL, TRX, XRP                                                                                                        | EUR, USD                                                                                                                                                                                     |
| LTC             | BNB-BSC, BTC, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), EURC (ERC-20), SOL, USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL)                                                 | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, USD, VND, ZAR |
| POL             | BTC, BNB-BSC, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL)                                                                     | EUR, USD, GBP, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, VND, ZAR |
| SOL             | ADA, BCH, BNB-BSC, BTC, DOGE, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), EURC (ERC-20), LTC, TRX, USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL), XRP                       | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, USD, VND, ZAR |
| TRX             | BTC, SOL, EURC (ERC-20), USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL)                                                                                            | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, USD, VND, ZAR      |
| USDC (ERC-20)   | ADA, BCH, BNB-BSC, BTC, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), EURC (ERC-20), LTC, SOL, USDC (Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL), TRX, XRP, DOGE, USDG (ERC-20 / SOL), POL | ARS, BDT, EUR, INR, PLN, USD                                                                                                                                                                 |
| USDC (Arbitrum) | BTC, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), LTC, BNB-BSC, USDC (ERC-20 / BEP-20 / Base / POL / SOL), SOL, BCH, TRX, ADA, DOGE, XRP, USDG (ERC-20 / SOL), POL                  | EUR, USD, ARS, GBP, IDR, AUD, ILS, NZD, AZN, INR, PEN, JPY, PHP, BRL, KGS, PLN, CAD, KRW, SEK, CHF, THB, CLP, TJS, CNY, MDL, TRY, CZK, MXN, GEL, MYR, VND, HUF, NGN, ZAR, NOK, BDT           |
| USDC (BEP-20)   | ADA, BCH, BNB-BSC, BTC, DOGE, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), LTC, POL, SOL, TRX, USDC (ERC-20 / Arbitrum / Base / POL / SOL), USDG (ERC-20 / SOL), XRP                | EUR, USD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PHP, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, VND, ZAR           |
| USDC (Base)     | BTC, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), LTC, BNB-BSC, SOL, BCH, TRX, ADA, DOGE, XRP, USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / POL / SOL), USDG (ERC-20 / SOL), POL              | EUR, USD, ARS, GBP, IDR, AUD, ILS, NZD, AZN, INR, PEN, JPY, PHP, BRL, KGS, PLN, CAD, KRW, SEK, CHF, THB, CLP, TJS, CNY, MDL, TRY, CZK, MXN, GEL, MYR, VND, HUF, NGN, ZAR, NOK, BDT           |
| USDC (POL)      | BTC, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), LTC, BNB-BSC, USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / SOL), SOL, BCH, TRX, ADA, DOGE, XRP, USDG (ERC-20 / SOL), POL             | EUR, USD, GBP, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PHP, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, VND, ZAR           |
| USDC (SOL)      | ADA, BCH, BNB-BSC, BTC, DOGE, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), LTC, SOL, TRX, USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL), USDG (ERC-20 / SOL), XRP, POL             | ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PHP, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, USD, VND, ZAR           |
| USDG (ERC-20)   | USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL), USDG (SOL)                                                                                                         | USD, EUR                                                                                                                                                                                     |
| USDG (SOL)      | USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL), USDG (ERC-20)                                                                                                      | USD, EUR                                                                                                                                                                                     |
| XRP             | BTC, SOL, EURC (ERC-20), USDC (ERC-20 / Arbitrum / BEP-20 / Base / POL / SOL)                                                                                            | ARS, AUD, AZN, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EUR, GBP, GEL, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, USD, VND, ZAR                          |
